qfs强力高幅振动筛
类 别: 振动设备
描 述: 新乡市鑫锋机械有限公司主要从事振动筛分、输送、给料及其配件、’配套设备,详情咨询韩经理18695930777,**生产振动筛,矿用振动筛,高频振动脱水筛,hbs环保筛,bzs系列弹臂振动筛等。鑫锋机械具备机械加工、焊接、装配、检测计量等**装备200余台(套)。加工设备精良,检测手段齐全,确保产品具有**的性能及可靠的使用质量。
18695926789
0373-5570766
型号说明
qfs □□--□□
↓ ↓ ↓
↓ ↓ →筛面长度
↓ →→→筛面宽度
→→→→→→强力高幅筛代号
产品概况
qfs强力高幅振动筛是我公司*新生产的大振动强度圆振动筛,广泛应用于各种粒度的物料分级。整台设备分为多段,每段都是一个独立的振动单元,每个振动单元由于参振质量小、坚固,其振动强度可达5~7.振幅15-25mm,筛面倾角为15-25°,入料水分不限,筛分过程不堵孔、透筛能力强、处理量大,对5mm以上粘湿物料的深度筛分特别适用。
高幅筛所能适应的物料
物料种类 | 材料 | 分离粒度 |
气化和发电用煤 | 煤、褐煤 | 2-8或10mm |
煤炭 | 褐煤、褐色煤、硬煤 | 2-40mm |
冶金炉料 | 烧结矿、焦炭 | 3-6mm |
坚硬岩石 | 铁矿石、方解石、白云石、玄武岩 | 9-10mm |
矿渣 | 鼓风炉渣铁渣、废物、焚化炉渣 | 2-20mm |
混合肥料 | 垃圾堆肥、熟性肥料 | 4-20mm |
粗沙 | 沙砾、料碎石料、细沙、天然沙 | 2-15mm |
同时高幅筛还可以适应多种物料的筛分:无烟煤、造纸木片、碎石、建筑废料、淤泥、铝钒土、生物废物、垃圾肥料、磷镁矿、食盐、炉渣等等。
技术参数
型号 | 筛面规格 宽*长mm | 振幅 | 筛孔尺寸mm | 振动频率hz | 入料粒度mm | 处理量t/h | 电机功率kw |
qfs-1520 | 1.5*2.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 40-255 | 7.5*1 |
qfs-1540 | 1.5*4.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 90-450 | 7.5*2 |
qfs-1850 | 1.8*5.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 150-650 | 7.5*3 |
qfs-2050 | 2.0*5.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 200-850 | 7.5*3 |
qfs-2060 | 2.0*6.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 250-950 | 11*3 |
qfs-2560 | 2.5*6.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 300-1100 | 11*3 |
qfs-2580 | 2.5*8.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1200 | 11*5 |
qfs-25100 | 2.5*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1500 | 11*6 |
qfs-2875 | 2.8*7.5 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1350 | 11*4 |
qfs-30100 | 3.0*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 450-1800 | 11*6 |
qfs-35100 | 3.5*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 500-2200 | 11*7 |
根据现场要求,可另行设计。